<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Martin Hesse, Webmasterblog</title>
	<atom:link href="http://www.martin-hesse.info/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-hesse.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 21:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu TYPO3, wechselnde Grafiken im Header von Martin Hesse</title>
		<link>http://www.martin-hesse.info/typo3/typo3-wechselnde-grafiken-im-header.html/comment-page-1#comment-165</link>
		<dc:creator>Martin Hesse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-hesse.info/?p=261#comment-165</guid>
		<description>&lt;p&gt;Gerne! :-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne! <img src='http://www.martin-hesse.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 Google Wave Einladungen zu verschenken (Teil 1) von Martin Hesse</title>
		<link>http://www.martin-hesse.info/allgemein/10-google-wave-einladungen-zu-verschenken-teil-1.html/comment-page-1#comment-164</link>
		<dc:creator>Martin Hesse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-hesse.info/?p=273#comment-164</guid>
		<description>&lt;p&gt;Einladung(en) sind raus.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einladung(en) sind raus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TYPO3, wechselnde Grafiken im Header von ToKi</title>
		<link>http://www.martin-hesse.info/typo3/typo3-wechselnde-grafiken-im-header.html/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>ToKi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-hesse.info/?p=261#comment-163</guid>
		<description>Hallo Martin,
ich habe heute erst gesehen, dass Du den Beitrag schon eingestellt hast.
Vielen, vielen Dank dafür !!

Grüsse
ToKi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,<br />
ich habe heute erst gesehen, dass Du den Beitrag schon eingestellt hast.<br />
Vielen, vielen Dank dafür !!</p>
<p>Grüsse<br />
ToKi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 Google Wave Einladungen zu verschenken (Teil 1) von ToKi</title>
		<link>http://www.martin-hesse.info/allgemein/10-google-wave-einladungen-zu-verschenken-teil-1.html/comment-page-1#comment-162</link>
		<dc:creator>ToKi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-hesse.info/?p=273#comment-162</guid>
		<description>wenn Du noch eine Einladung hast, würde ich die gerne nehmen.
Grüsse
ToKi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn Du noch eine Einladung hast, würde ich die gerne nehmen.<br />
Grüsse<br />
ToKi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TYPO3, wechselnde Grafiken im Header von Christian</title>
		<link>http://www.martin-hesse.info/typo3/typo3-wechselnde-grafiken-im-header.html/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-hesse.info/?p=261#comment-161</guid>
		<description>Was ich immer gerne noch in diesem Zusammenhang verwende ist die fm_colormenue Extension. Sie ermöglicht es auch Farbwerte in eine Seite zu übernehmen. So kann man z.B. das Menü für eine Seitenrubrik in ganz anderer Farbe gestallten. Die Farbe lassen sich einfach per TS übergeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich immer gerne noch in diesem Zusammenhang verwende ist die fm_colormenue Extension. Sie ermöglicht es auch Farbwerte in eine Seite zu übernehmen. So kann man z.B. das Menü für eine Seitenrubrik in ganz anderer Farbe gestallten. Die Farbe lassen sich einfach per TS übergeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 Google Wave Einladungen zu verschenken (Teil 1) von Schorsch</title>
		<link>http://www.martin-hesse.info/allgemein/10-google-wave-einladungen-zu-verschenken-teil-1.html/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-hesse.info/?p=273#comment-160</guid>
		<description>Hallo,

ich würde mich wahnsinnig über eine Einladung freuen!!

Im Voraus vielen Danke und beste Grüße
Schorsch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich würde mich wahnsinnig über eine Einladung freuen!!</p>
<p>Im Voraus vielen Danke und beste Grüße<br />
Schorsch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 Google Wave Einladungen zu verschenken (Teil 1) von tarsia</title>
		<link>http://www.martin-hesse.info/allgemein/10-google-wave-einladungen-zu-verschenken-teil-1.html/comment-page-1#comment-159</link>
		<dc:creator>tarsia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-hesse.info/?p=273#comment-159</guid>
		<description>Hallo,

auch ich würde mich über eine Einladung freuen.

Danke und Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>auch ich würde mich über eine Einladung freuen.</p>
<p>Danke und Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TemplaVoila und Flexible-Content-Elements von Olli</title>
		<link>http://www.martin-hesse.info/typo3/templavoila-und-flexible-content-elements.html/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-hesse.info/?p=106#comment-158</guid>
		<description>Super Anleitung, vielen herzlichen Dank! Ausführlich, gut erklärt und mit vielen Screenshots. Genau nach sowas suche ich schon seit Tagen. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Anleitung, vielen herzlichen Dank! Ausführlich, gut erklärt und mit vielen Screenshots. Genau nach sowas suche ich schon seit Tagen. <img src='http://www.martin-hesse.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TemplaVoila und Flexible-Content-Elements von Bockerl</title>
		<link>http://www.martin-hesse.info/typo3/templavoila-und-flexible-content-elements.html/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>Bockerl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-hesse.info/?p=106#comment-157</guid>
		<description>Hallo,
dieses FCE funktioniert nur in Verbindung mit TemplaVoila, falls ich das richtig verstanden habe, oder? Es geht es auch ohne TV?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
dieses FCE funktioniert nur in Verbindung mit TemplaVoila, falls ich das richtig verstanden habe, oder? Es geht es auch ohne TV?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TYPO3, wechselnde Grafiken im Header von Thorsten Schmitz</title>
		<link>http://www.martin-hesse.info/typo3/typo3-wechselnde-grafiken-im-header.html/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>Thorsten Schmitz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-hesse.info/?p=261#comment-156</guid>
		<description>Eine weitere Möglichkeit (mein persönlicher Favorit) wäre, ein &lt;a href=&quot;http://www.alistapart.com/articles/randomizer/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PHP-Skript&lt;/a&gt; per CSS einzufügen:
#header{
 background-image: url(../pfad/zum/skript.php);
}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere Möglichkeit (mein persönlicher Favorit) wäre, ein <a href="http://www.alistapart.com/articles/randomizer/" rel="nofollow">PHP-Skript</a> per CSS einzufügen:<br />
#header{<br />
 background-image: url(../pfad/zum/skript.php);<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
